GRI Index
Die Volkswagen Immobilien GmbH hat über die in diesem GRI-Index genannten Informationen für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 unter Bezugnahme auf die GRI-Standards berichtet.
Angewandter GRI 1: GRI 1: Grundlagen 2021
GRI 2: Allgemeine Angaben
GRI-Standard | Angabe |
GRI 2-1 | Organisationsprofil |
GRI 2-2 | Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden |
GRI 2-3 | Berichtszeitraum, Berichtshäufigkeit und Kontaktstelle |
GRI 2-4 | Richtigstellung oder Neudarstellung von Informationen Richtigstellungen von Informationen sind im Kennzahlenbericht durch Fußnoten klar gekennzeichnet |
GRI 2-5 | Externe Prüfung Nicht anwendbar (es erfolgt keine gesonderte externe Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts) |
GRI 2-6 | Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen |
GRI 2-7 | Angestellte |
GRI 2-8 | Mitarbeitende , die keine Angestellten sind |
GRI 2-9 | Führungsstruktur und Zusammensetzung Volkswagen Group Geschäftsbericht 2023 > Konzernerklärung zur Unternehmensführung |
GRI 2-10 | Nominierung und Auswahl des höchsten Kontrollorgans Volkswagen Group Geschäftsbericht 2023 > Konzernerklärung zur Unternehmensführung |
GRI 2-11 | Vorsitzende:r des höchsten Kontrollorgans Volkswagen Group Geschäftsbericht 2023 > Bericht des Aufsichtsrats |
GRI 2-12 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen |
GRI 2-13 | Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen |
GRI 2-14 | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung |
GRI 2-15 | Interessenkonflikte |
GRI 2-16 | Übermittlung kritischer Anliegen |
GRI 2-17 | Gesammeltes Wissen des höchsten Kontrollorgans Volkswagen Group Geschäftsbericht 2023 > Bericht des Aufsichtsrats |
GRI 2-19 | Vergütungspolitik Volkswagen Konzern Geschäftsbericht 2023 > Vergütungsbericht |
GRI 2-20 | Verfahren zur Festlegung der Vergütung Volkswagen Group Geschäftsbericht 2023 > Vergütungsbericht |
GRI 2-21 | Verhältnis der Jahresgesamtvergütung Volkswagen Group Geschäftsbericht 2023 > Vergütungsbericht |
GRI 2-22 | Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung |
GRI 2-23 | Verpflichtungserklärung zu Grundsätzen und Handlungsweisen siehe Kapitel Compliance- und Risikomanagement – Compliance, Integrität und Risikomanagement bei Volkswagen Immobilien Kapitel Zukunftsorientiertes Wirtschaften – Nachhaltiges Lieferantenmanagement |
GRI 2-24 | Einbeziehung der Verpflichtungserklärungen zu Grundsätzen und Handlungsweisen siehe Kapitel Compliance- und Risikomanagement – Compliance, Integrität und Risikomanagement bei Volkswagen Immobilien Kapitel Zukunftsorientiertes Wirtschaften – Nachhaltiges Lieferantenmanagement |
GRI 2-25 | Verfahren zur Beseitigung negativer Auswirkungen |
GRI 2-26 | Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen |
GRI 2-27 | Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen |
GRI 2-28 | Mitgliedschaft in Verbänden und Interessengruppen |
GRI 2-29 | Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern |
GRI 2-30 | Tarifverträge |
GRI 3: Wesentliche Themen 2021
GRI-Standard | Angabe |
GRI 3-1 | Verfahren zur Bestimmung wesentlicher Themen |
GRI 3-2 | Liste der wesentlichen Themen |
GRI 3-3 | Management von wesentlichen Themen siehe Kapitel Klimaschutz und Dekarbonisierung Kapitel Energieeffizienz und -verbrauch Kapitel Biodiversität Kapitel Innovatives Bauen und Bewirtschaften Kapitel Moderne Arbeitswelt Kapitel Unternehmenskultur und -werte Kapitel Zukunftsorientiertes Wirtschaften Kapitel Compliance- und Risikomanagement |
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 201-1 | Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert |
GRI 205: Antikorruption 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 205-1 | Betriebsstätten, die auf Korruptionsrisiken geprüft wurden |
GRI 205-2 | Kommunikation und Schulungen zu Richtlinien und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung |
GRI 205-3 | Bestätigte Korruptionsvorfälle und ergriffene Maßnahmen |
GRI 302: Energie 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 302-1 | Energieverbrauch innerhalb der Organisation |
GRI 302-2 | Energieverbrauch außerhalb der Organisation |
GRI 302-3 | Energieintensität |
GRI 302-4 | Verringerung des Energieverbrauchs |
GRI 303: Wasser und Abwasser 2018
GRI-Standard | Angabe |
GRI 303-5 | Wasserverbrauch innerhalb der Organisation |
GRI 305: Emissionen 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 305-1 | Direkte THG‑Emissionen (Scope 1) |
GRI 305-2 | Indirekte energiebedingte THG‑Emissionen (Scope 2) |
GRI 305-3 | Sonstige indirekte THG‑Emissionen (Scope 3) |
GRI 305-5 | Senkung der Treibhausgasemissionen |
GRI 306: Abfall 2020
GRI-Standard | Angabe |
GRI 306-3 | Angefallener Abfall |
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 308-2 | Negative Umweltauswirkungen in der Lieferkette und ergriffene Maßnahmen |
GRI 401: Beschäftigung 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 401-1 | Neu eingestellte Angestellte und Angestelltenfluktuation |
GRI 401-2 | Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden |
GRI 401-3 | Elternzeit |
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018
GRI-Standard | Angabe |
GRI 403-1 | Managementsystem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz |
GRI 403-2 | Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen |
GRI 403-3 | Arbeitsmedizinische Dienste |
GRI 403-4 | Mitarbeitendenbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz |
GRI 403-5 | Mitarbeitendenschulungen zu Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz |
GRI 403-6 | Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden |
GRI 403-7 | Vermeidung und Abmilderung von direkt mit Geschäftsbeziehungen verbundenen Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz |
GRI 403-8 | Mitarbeiter, die von einem Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz abgedeckt sind |
GRI 403-9 | Arbeitsbedingte Verletzungen |
GRI 403-10 | Arbeitsbedingte Erkrankungen |
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 404-1 | Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten |
GRI 404-2 | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe |
GRI 404-3 | Prozentsatz der Angestellten, die eine regelmäßige Beurteilung ihrer Leistung und ihrer beruflichen Entwicklung erhalten |
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 405-1 | Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten |
GRI 406: Nichtdiskriminierung 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 406-1 | Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen |
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 414-2 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden |
GRI 415: Politische Einflussnahme 2016
GRI-Standard | Angabe |
GRI 415-1 | Parteispenden |