Volkswagen Immobilien. Zahlen, Daten, Fakten.
Transparente Kommunikation schafft die Grundlage für die nachvollziehbare Darstellung unserer Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse.
Die wichtigsten Kennzahlen von Volkswagen Immobilien.
Mitarbeitende, 2025
befristet und unbefristet
Umwelt Gesamtportfolio-Übersicht.
| Kennzahl | 2025 | 2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Anzahl Wohnimmobilien | 9.483 | 9.485 | -0,02 % |
| Gesamtfläche Wohnimmobilien | 640.128 m² | 639.399 m² |
0,1 % |
| Anzahl Gewerbeimmobilien | 118 | 101 |
16,8 % |
| Gesamtfläche Gewerbeimmobilien | 761.043 m² | 725.851 m² |
4,8 % |
Finanzielle Kennzahlen von Volkswagen Immobilien.
Umsatz (in Mio. €), 2025
Finanzdaten in Mio. € |
2025 |
2024 |
Veränderung |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 199,6 | 206,4 | -4,0 % |
| Funds from Operations | 62,6 | 63,6 | -1,6 % |
| Operatives Ergebnis | 41,2 | 35,2 | 18,8 % |
| Ergebnis vor Steuern (IFRS) | 38,1 | 31,8 | 20,7 % |
| Ergebnis nach Steuern (IFRS) | 16,9 | 29,8 | -60,4 % |
| Anlagevermögen | 1023,5 | 855,2 | 18,3 % |
| Investionen inkl. Finanzinvestionen | 204,6 | 13,3 | 811,6 % |
| Bilanzsumme | 1118,5 | 1009,3 | 11,1 % |
| Cash-Flow laufendes Geschäft | 70,8 | 45,4 | 51,8 % |
| Brutto-Cash-Flow | 64,0 | 53 | 20,6 % |
Gewinn- und Verlustrechnung.
Umsatzerlöse (in T €), 2025
| in T€ |
2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 199.630,8 | 206.416,4 |
| davon Wohnimmobilien | 72.863,1 | 70.557,1 |
| davon Gewerbeimmobilien | 73.337,7 | 69.615,8 |
| davon Projekt- und Mietvertragsmanagement | 33.432,6 | 26.913,5 |
| davon Facility Management | 12.987,5 | 13.795,3 |
| davon Sonstige | 7.009,8 | 25.534,8 |
Bilanz.
| in T€ |
2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Aktiva | 1.118.452,9 | 1.009.298,3 |
| Langfristige Vermögenswerte | 1.059.950,9 | 894.511,7 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 58.502,1 | 114.786,6 |
| Passiva | 1.118.452,9 | 1.009.298,3 |
| Eigenkapital | 411.953,6 | 384.231,2 |
| Langfristige Schulden | 454.011,3 | 453.773,6 |
| Kurzfristige Schulden |
285.187,9 | 163.102,5 |
Geschäfts- und Nachhaltigkeitskennzahlen.
Volkswagen Immobilien Unternehmensberichte. Nachhaltigkeitsberichte, Finanzberichte und Unternehmensblog.
Raum für Entwicklung und Wachstum:
Volkswagen Immobilien zieht Bilanz – und baut Erfolge immer weiter aus.